Âge de départ Retraites | Abrogation de la réforme de 2023 sans fixer d'âge légal ; réforme fondée sur la pénibilité et la durée de… | Âge légal à 65 ans et 45 annuités, montée en charge en moins de dix ans |
|---|
Réforme de 2023 Retraites | Abrogation de la réforme de 2023 sans fixer d'âge légal ; réforme fondée sur la pénibilité et la durée de… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Capitalisation Retraites | Rien de relevé dans notre base | Capitalisation collective étendue à tous les salariés ; plan d'épargne retraite pour chaque Français ;… |
|---|
SMIC Salaires et prix | SMIC porté à 1 700 € net, financé notamment par la taxation des très grosses successions | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Salaire net Salaires et prix | Baisse de la CSG pour augmenter le salaire net | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Énergie et carburants Salaires et prix | Chèque énergie exceptionnel | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Grandes fortunes et héritages Impôts | Contribution exceptionnelle sur les patrimoines de plus de 100 M€ | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Impôts de production Impôts | Rien de relevé dans notre base | Aucun impôt nouveau pendant cinq ans ; baisse de 50 Md€ des impôts de production financée par 50 Md€ d'aides… |
|---|
Règle d'or budgétaire Comptes publics | Rien de relevé dans notre base | Règle d'or inscrite dans la Constitution ; déficit entre 2 % et 2,5 % du PIB en fin de mandat |
|---|
Déficit et économies Comptes publics | Rien de relevé dans notre base | Effort d'économies évalué par le programme |
|---|
Nombre de fonctionnaires Comptes publics | Rien de relevé dans notre base | Suppression de 250 000 postes en cinq ans |
|---|
35 heures Travail et chômage | Rien de relevé dans notre base | Liberté de négocier une durée du travail au-delà des 35 heures, heures défiscalisées et exonérées |
|---|
Assurance chômage Travail et chômage | Rien de relevé dans notre base | Indemnisation du chômage ramenée à 12 mois pour les moins de 50 ans |
|---|
Entrées et quotas Immigration | Rien de relevé dans notre base | Entrées légales divisées par deux ; moratoire sur le regroupement familial ; dénonciation de l'accord… |
|---|
Regroupement familial Immigration | Rien de relevé dans notre base | Entrées légales divisées par deux ; moratoire sur le regroupement familial ; dénonciation de l'accord… |
|---|
Salaire des enseignants École et jeunesse | Hausse de 10 % pour tous les enseignants, jusqu'à 25 % selon la carrière ; plan de sauvetage de l'école… | Hausse de 20 % du salaire des enseignants |
|---|
| Point commun : Quatre candidats augmentent les enseignants, avec des montants différents. |
Classes et établissements École et jeunesse | Rien de relevé dans notre base | Autonomie des établissements avec résultats rendus publics ; « amende de responsabilisation scolaire » pour… |
|---|
Étudiants et jeunes École et jeunesse | Stages de plus de deux mois payés au minimum 1 000 € (contre 683 €) | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Nucléaire Énergie et écologie | Doublement des capacités renouvelables d'ici 2035 ; prolongation des réacteurs existants ; nombre de nouveaux… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Renouvelables Énergie et écologie | Doublement des capacités renouvelables d'ici 2035 ; prolongation des réacteurs existants ; nombre de nouveaux… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Écologie dans la Constitution Énergie et écologie | « République écologique » à l'article 1er de la Constitution ; loi de programmation écologique | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Maintien de l'ordre Sécurité | Rien de relevé dans notre base | Assignations à résidence lors de manifestations à risque ; fichier dédié ; mesures antiterroristes étendues… |
|---|
Aides aux familles Famille et logement | Rien de relevé dans notre base | Allocation familiale unique dès le premier enfant ; réduction d'impôt pendant les trois premières années de… |